塾内検定試験合格者一覧 2022年 8月分
2022.7.25 ~ 2022.8.21
合格級 |
なまえ |
合格日 |
合格級 |
なまえ |
合格日 |
珠算8級 | 吉田 有花 | R4.7.25 | 珠算12級 | 桒原 悠吾 | R4.8.10 |
珠算12級 | 服部 結央 | R4.7.27 | 暗算7級 | 植村 咲友 | R4.8.18 |
珠算6級 | 近藤 由奈 | R4.7.29 | 珠算13級 | 岩室 巽巳 | R4.8.18 |
珠算12級 | 橋本江里菜 | R4.7.30 | 珠算9級 | 伊藤 有希 | R4.8.19 |
珠算9級 | 橋本有梨沙 | R4.7.30 | 暗算7級 | 森 優美子 | R4.8.20 |
珠算7級 | 吉田 詩織 | R4.8.1 | 珠算1級 | Ranjula Ranasinghe | R3.6.1 |
珠算6級 | 一坪 芽衣 | R4.8.1 | 珠算7級 | Krishavya Jayagethisvaran | R3.6.29 |
珠算7級 | 堀越 詩乃 | R4.8.6 | 珠算7級 | Saswin Thiruvarudchelvan | R3.10.8 |
珠算8級 | 橋本有梨沙 | R4.8.6 | 珠算7級 | Kobeesha Thirukumar | R3.12.3 |
珠算11級 | 橋本江里菜 | R4.8.7 | 珠算7級 | Meganaa Kirubagaran | R3.12.20 |
珠算6級 | 前田 侑成 | R4.8.8 | 珠算5級 | Raphel Dix | R3.12.21 |
珠算10級 | 尾下 聡史 | R4.8.8 | 珠算5級 | Niviyatharan Mageskumar | R3.12.21 |
暗算7級 | 吉田 有花 | R4.8.8 | 珠算5級 | Rechel Dix | R4.1.6 |
珠算12級 | 中山 一翔 | R4.8.10 | 珠算5級 | Laniyaa Varatharajan | R4.1.6 |
暗算6級 | 丸井 新斗 | R4.8.17 | 珠算8級 | Tiana Yahathugoda | R4.1.28 |
珠算8級 | 森山 琉斗 | R4.8.17 | 珠算6級 | Archith Kirubakaran | R4.2.12 |
暗算7級 | 楢原 陽斗 | R4.8.17 | 珠算6級 | Diyana Araliya Gamage | R4.2.12 |
珠算8級 | 森山 凱斗 | R4.8.19 | 珠算7級 | Nethuki Abeysekara | R4.3.18 |
暗算5級 | 川口 美莉 | R4.8.20 | 珠算7級 | Thiven Waththegedara | R4.3.18 |
珠算7級 | 東 巧翔 | R4.7.25 | 珠算8級 | Thanushka Mathanraj | R4.8.15 |
暗算3級 | 岩室 結衣 | R4.7.28 | 暗算1級 | Ranjula Ranasinghe | R3.3.20 |
珠算8級 | 野村 真暉 | R4.7.28 | 暗算3級 | Raphel Dix | R3.12.21 |
九九2級 | 遠藤 信平 | R4.7.29 | 暗算3級 | Rachel Dix | R4.1.19 |
珠算13級 | 桒原 悠吾 | R4.7.30 | 暗算3級 | Niviyatharan Mageskumar | R4.1.19 |
珠算13級 | 小原 諒真 | R4.8.1 | 暗算6級 | Archith Kirubakaran | R4.1.20 |
珠算7級 | 植村 亮友 | R4.8.2 | 暗算4級 | Laniyaa Varatharajan | R4.2.12 |
珠算8級 | 原 淳太 | R4.8.3 | 暗算7級 | Thanushka Mathanraj | R4.2.12 |
暗算7級 | 田中ななみ | R4.8.4 | 暗算4級 | Saswin Thiruvarudchelvan | R4.4.22 |
九九1級 | 大西連太郎 | R4.8.5 | 暗算6級 | Tiana Yahathugoda | R4.4.23 |
珠算8級 | 大竹 美月 | R4.8.5 | 暗算6級 | Meganaa Kirubagaran | R4.5.3 |
暗算7級 | 川島 実織 | R4.8.6 | 暗算6級 | Krishavya Jayagethisvaran | R4.5.3 |
珠算8級 | 田代 大和 | R4.8.6 | 暗算5級 | Diyana Araliya Gamage | R4.5.5 |
珠算13級 | 山下 瑞結 | R4.8.8 | 暗算5級 | Kobeesha Thirukumar | R4.5.27 |
珠算7級 | 小山 依久 | R4.8.8 | 暗算6級 | Nethuki Abeysekara | R4.7.18 |
珠算5級 | 井腰 篤人 | R4.8.8 | 暗算6級 | Thiven Waththegedara | R4.7.18 |
珠算8級 | 川島 実織 | R4.8.9 |
イギリスの教室のお友達が塾内検定を受験しました |
||
珠算13級 | 三觜 丸人 | R4.8.9 | 合格おめでとう!! |