新年お楽しみ会
チャレラン大会レポート | ||||||||
報告日 | 平成30年1月10日 水曜日 | |||||||
報告者 | 岡部 秀夫 | |||||||
団体・所属名 | 日本子どもチャレンジランキング連盟 大阪府支部 支部長 上級指導者 | |||||||
報告者の指導員級 | 上級(プロデューサー) | |||||||
住所 | 〒534-0027大阪市都島区中野町4丁目11番5号 岡部 秀夫 | |||||||
電話番号 | 06-6352-0622 | |||||||
FAX | 06-6352-0622 | |||||||
メールアドレス | JCB01460@gmail.com | |||||||
大会データ | ||||||||
大会・イベント名 | 29年度新そろばん楽習塾新年お楽しみ会 | |||||||
大会開催日 | 2018年1月4日木曜日から2018年1月4日 木曜日(計1日間) | |||||||
会場名 | 新そろばん楽習塾松井山手教室・桂教室 | |||||||
大会の種類 | 公式大会 | |||||||
大会形式 | 屋台型+ステージ型 | |||||||
主催者 | 新そろばん楽習塾 | |||||||
参加人数 | 70人 | |||||||
大会責任者(ディレクター) | 岡部 秀夫 | |||||||
大会責任者の指導員級 | 上級(プロデューサー) | |||||||
スタッフ | 計 7人 | |||||||
指導員の人数 | 初級 人 | |||||||
中級 人 | ||||||||
上級 1人 | ||||||||
大会の様子・感想など | 今年度も1月4日の午前と午後と夕方に分けて3回のお楽しみ会を行いました。 メーンはチャレラン大会で経験のある生徒は自分の得意種目を中心に挑戦し、初めて経験する生徒はどの種目にも興味津々で夢中になって取り組んでおりました。 今年は意外と参加者が少なかったために参加者は生き生きと存分に楽しんでいました。 存分に楽しんだお楽しみ会であったようです。 |
|||||||
その他・備考 | ||||||||
2ページ目 | ||||||||
種目の記録 | ||||||||
種目コード | 種目名 | 区分 | 記録 | 単位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 備考 |
N001 | スポーツスタッキング | C小学4-6年 | 7.31 | 秒 | 大隅 寛斗 | 松井ヶ丘小 | 4 | 4日午前の部 |
S077-1 | 割りばしダーツ(10本の部) | C小学4-6年 | 8 | 本 | 中村 匡志 | 大住小学校 | 5 | 々 |
S005 | 豆つまみ皿うつし | B小学1-3年 | 33 | 個 | 谷口 結愛 | 美濃山小学校 | 2 | 々 |
S002-1 | 紙ちぎりのばし(1分間の部) | C小学4-6年 | 3.7 | m.cm | 中村 匡志 | 大住小学校 | 5 | 々 |
S004 | かさバランス | C小学4-6年 | 0.16 | 分.秒 | 大隅 寛斗 | 松井ヶ丘小 | 4 | 々 |
N002 | 電卓早押し | C小学4-6年 | 376 | 回 | 中村 匡志 | 大住小学校 | 5 | 々 |
S003-1 | 空き缶積み(1分間の部) | B小学1-3年 | 8 | 個 | 森本 凛音 | 大住小学校 | 3 | 々 |
S003-1 | 空き缶積み(1分間の部) | B小学1-3年 | 8 | 個 | 右田 章介 | 田辺小学校 | 1 | 々 |
S008 | 洗面器お手玉投げ | B小学1-3年 | 160 | 点 | 井関 碧 | 美濃山小学校 | 3 | 々 |
S008 | 洗面器お手玉投げ | C小学4-6年 | 160 | 点 | 中村 匡志 | 大住小学校 | 5 | 々 |
ジェンガ積み | B小学1-3年 | 30 | 本 | 右田龍之介 | 田辺小学校 | 3 | ||
S007 | 声のばし | B小学1-3年 | 39.00 | 分.秒 | 田中 大貴 | 川岡小学校 | 1 | 4日午後の部 |
S006 | 片足立ち | B小学1-3年 | 1 | 分.秒 | 井上 美月 | 神川小学校 | 1 | 々 |
S001 | 1分間ジャンケン | B小学1-3年 | 10 | 枚 | 橋本 顕信 | 桂坂小学校 | 3 | 々 |
N001 | スポーツスタッキング | C小学4-6年 | 7.315 | 秒 | 湯川 真衣 | 長岡第5小学校 | 6 | 々 |
S077-1 | 割りばしダーツ(10本の部) | C小学4-6年 | 10 | 本 | 田中琳壱郎 | 川岡小学校 | 5 | 々 |
S077-1 | 割りばしダーツ(10本の部) | B小学1-3年 | 10 | 本 | 井上 美月 | 神川小学校 | 1 | 々 |
S077-1 | 割りばしダーツ(10本の部) | B小学1-3年 | 10 | 本 | 楳木有紀乃 | 立命館小学校 | 2 | 々 |
S077-1 | 割りばしダーツ(10本の部) | B小学1-3年 | 10 | 本 | 橋本 顕信 | 桂坂小学校 | 3 | 々 |
S005 | 豆つまみ皿うつし | C小学4-6年 | 41 | 個 | 湯川 真衣 | 長岡第5小学校 | 6 | 々 |
S002-1 | 紙ちぎりのばし(1分間の部) | C小学4-6年 | 216 | m.cm | 湯川 真衣 | 長岡第5小学校 | 6 | 々 |
S008 | 洗面器お手玉投げ | B小学1-3年 | 190 | 点 | 奥村 悠成 | 川岡小学校 | 1 | 々 |
S004 | かさバランス | C小学4-6年 | 1.26 | 分.秒 | 赤井 優月 | 桂小学校 | 6 | 々 |
N002 | 電卓早押し | B小学1-3年 | 392 | 回 | 橋本 顕信 | 桂坂小学校 | 3 | 々 |
ジェンガ積み | B小学1-3年 | 30 | 本 | 浦部 一緒 | 京都教育大付属小学校 | 1 | 々 | |
S003-1 | 空き缶積み(1分間の部) | C小学4-6年 | 8 | 個 | 赤井 優月 | 桂小学校 | 6 | 々 |
S007 | 声のばし | B小学1-3年 | 0.40 | 分.秒 | 谷口蓮太郎 | 桂小学校 | 2 | 4日夕方の部 |
S006 | 片足立ち | C小学4-6年 | 4.46 | 分.秒 | 和田 栞奈 | 桂坂小学校 | 6 | 々 |
S001 | 1分間ジャンケン | B小学1-3年 | 14 | 枚 | 田代 誠治 | 京都女子大学附属小 | 2 | 々 |
N001 | スポーツスタッキング | C小学4-6年 | 8.6 | 秒 | 由里 凌也 | 樫原小学校 | 4 | 々 |
S077-1 | 割りばしダーツ(10本の部) | B小学1-3年 | 9 | 本 | 和田 康祐 | 洛南小学校 | 1 | 々 |
S005 | 豆つまみ皿うつし | C小学4-6年 | 37 | 個 | 米田 智尋 | 京都女子小 | 4 | 々 |
S002-1 | 紙ちぎりのばし(1分間の部) | C小学4-6年 | 178 | m.cm | 和田 栞奈 | 桂坂小学校 | 6 | 々 |
S008 | 洗面器お手玉投げ | C小学4-6年 | 200 | 点 | 奥村 悠成 | 川岡小学校 | 1 | 々 |
S004 | かさバランス | B小学1-3年 | 0.13 | 分.秒 | 谷口蓮太郎 | 桂小学校 | 2 | 々 |
N002 | 電卓早押し | C小学4-6年 | 399 | 回 | 垣内 遙斗 | 桂小学校 | 5 | 々 |
S003-1 | 空き缶積み(1分間の部) | C小学4-6年 | 8 | 個 | 和田 栞奈 | 桂坂小学校 | 6 | 々 |
ジェンガ積み | B小学1-3年 | 18 | 本 | 奥村 悠成 | 川岡小学校 | 1 | 々 | |
S003-1 | 空き缶積み(1分間の部) | C小学4-6年 | 8 | 個 | 米田 智尋 | 京都女子小 | 4 | 々 |
N003 | 大そろばん1足し | C小学4-6年 | 220 | 個 | 吉岡 俊輝 | 桂小学校 | 4 | 々 |
「チャレラン種目コード・単位表」の種目コードを半角英数で入力してください。単位表にない種目の場合は,入力は不要です。 | 「区分」については,「db」の「区分」を参照してください。 | 記録は,半角英数で入力してください | 記録の「単位」は,「チャレラン種目コード・単位表」を参考にしてください。 | 小学生の学年は,半角英数で,学年の数字のみ入力してください。 | ||||
●大会報告に記載する氏名等個人情報については,大会責任者または報告者の責任において管理およびご報告ください。 | ||||||||
●特別なルールで挑戦した場合や新種目の場合は別紙にルールを書いて下さい。 | ||||||||
●項目が足らないときには,行を挿入して追加してください。 | ||||||||
●各項目を記入しましたら,上書き保存で taikaireport.xls として,電子メールで添付ファイルとしてお送りください。 | ||||||||
問い合わせ・記録送信先 | ||||||||
日本子どもチャレンジランキング連盟 事務局 | ||||||||
challeran@challeran.co.jp |