新そろばん楽習塾

お知らせ

第15回通信珠算競技大会 平成29年12月実施

2018年01月29日
ニュース
そろばんチャレンジ 第15回通信珠算競技大会
入賞者一覧表 平成29年12月
学年 氏  名 合計 部門順位
1 高2 奥野 公介 1000 1
2 中1 大隅 優貴 890 6
3 中1 川辺 悠加 785 17
4 中1 山田 二葉 765 20
5 中1 中村 音葉 765 20
6 中1 寺村 直久 975 2
1 小6 田村 知輝 860 3
2 小6 湯川 真衣 810 8
3 小6 川浪 里菜 760 18
4 小6 桜井 遥太 750 20
5 小6 赤井 優月 745 24
1 小5 守山 七泉 690 33
2 小5 近澤 賢虎 695 29
3 小5 大内田茉奈 690 33
4 小5 飯島 理愛 700 28
5 小5 坂元 柚里 680 38
6 小5 髙嶋 幸 955 2
7 小5 大﨑 就平 695 29
8 小5 古家 莉子 850 5
9 小5 田中琳壱郎 730 18
10 小5 垣内 遙斗 770 9
11 小5 濵口 夢乃 690 33
12 小5 葉山 詩太 695 29
13 小5 山田 莉久 735 17
14 小5 河田恵里花 750 15
1 小4 木津 久遠 595 37
2 小4 滝井 章悟 875 2
3 小4 葉山 誠太朗 600 35
4 小4 由里 凌也 725 11
5 小4 小山佳夏歩 605 30
6 小4 原 麻佑子 790 5
7 小4 朝岡 紗彩 605 30
8 小4 佐藤 加恵 655 19
1 小3 森本 凛音 585 18
2 小3 飯島 果緒 575 21
3 小3 佐川 陽 600 16
4 小3 井関 碧 635 9
5 小3 赤井 繫太 520 36
6 小2 谷口 結愛 645 8
7 小2 木村 理央 520 36
8 小2 山﨑 咲蘭 555 24
9 小2 三谷 純也 595 17
10 小2 森川 怜奈 475 47
11 小1 福岡 美咲 675 6
12 小3 西本 誠輝 790 1

 


関連コンテンツ

リンク集お問い合わせ